Počasí
dnes, čtvrtek 8. 10. 2026
19 °C
7 °C
7 °C
déšť, slabý jihozápadní vítr
| vítr | jihozápadní, 4.81 m/s |
| tlak | 1007 hPa |
| vlhkost | 64 % |
| srážky | 2.69 mm |
| ráno | zataženo 17 °C | |
| odpoledne | zataženo 20 °C | |
| večer | slabý déšť 11 °C | |
| noc | zataženo 5 °C |
zítra, pátek 9. 10. 2026
13 °C
3 °C
3 °C
slabý déšť, mírný západní vítr
| vítr | západní, 6.57 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 67 % |
| srážky | 0.87 mm |
sobota 10. 10. 2026
10 °C
8 °C
8 °C
slabý déšť, mírný jihozápadní vítr
| vítr | jihozápadní, 6.01 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 91 % |
| srážky | 4.07 mm |
neděle 11. 10. 2026
11 °C
6 °C
6 °C
slabý déšť, slabý západní vítr
| vítr | západní, 4.96 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 93 % |
| srážky | 0.42 mm |





