Počasí
dnes, čtvrtek 18. 6. 2026
23 °C
12 °C
12 °C
slabý déšť, západní větřík
| vítr | západní, 3.1 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkost | 65 % |
| srážky | 3.37 mm |
| ráno | oblačno 13 °C | |
| odpoledne | slabý déšť 25 °C | |
| večer | slabý déšť 23 °C | |
| noc | polojasno 18 °C |
zítra, pátek 19. 6. 2026
26 °C
15 °C
15 °C
slabý déšť, východní větřík
| vítr | východní, 1.87 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkost | 59 % |
| srážky | 0.11 mm |
sobota 20. 6. 2026
28 °C
17 °C
17 °C
jasno, slabý jihozápadní vítr
| vítr | jihozápadní, 3.5 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 54 % |
neděle 21. 6. 2026
28 °C
18 °C
18 °C
slabý déšť, jihozápadní větřík
| vítr | jihozápadní, 2.59 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkost | 61 % |
| srážky | 1.74 mm |





